Mit Eurowings für den Star Alliance Gold Status qualifizieren

Mit Eurowings für den Star Alliance Gold Status qualifizieren

Es ist verwirrend: Eurowings gehört nicht zur Star Alliance. Dennoch kannst du dich auf deinen Flügen mit Eurowings für den Star Alliance Gold Status qualifizieren.

Es ist also möglich, sowohl den Star Alliance Silver, als auch den Star Alliance Goldstatus allein mit Eurowings zu erreichen. Wie das genau funktioniert, verraten wir dir in diesem Beitrag.

Das Vielfliegerprogramm von Eurowings

Im Jahre 2022 schaffte Eurowings das eigene Vielfliegerprogramm, den Boomerang Club, ab. Miles & More ist deswegen das Vielfliegerprogramm Nummer eins für deine Eurowings-Flüge. Auf allen Flügen kannst du Prämienmeilen bei Miles & More und auch Statusmeilen sammeln. Ferner sammelst du qualifizierende Flugsegmente bei Miles & More.

Wenn du mit Eurowings 100.000 Statusmeilen in einem Kalenderjahr erflogen hast, wirst du Miles & More Senator. Mit dem Lufthansa Senator-Status hast du fast den höchsten Miles&More-Status erreicht. Als Lufthansa Senator hast du sehr viele Vorteile, wenn du auf Flügen mit der Lufthansa Group unterwegs bist. Gleichzeitig ist der Lufthansa Senator-Status auch der Star Alliance Gold Status. Mit diesem bekommst du deine Vorteile auf allen Flügen innerhalb der Star Alliance.

Kannst du ausschließlich mit Eurowings den Star Alliance Goldstatus erreichen?

Nun stellt sich die Frage, ob du ausschließlich mit Eurowings fliegen darfst, um dich für den goldenen Vielfliegerstatus zu qualifizieren. Die einfache Antwort ist ja, mit Eurowings kannst du den Star Alliance Gold Status schaffen.

Jeder Flug mit Eurowings bringt dir Vielfliegermeilen bei Miles & More. Wie viele das sind, hängt von deiner Buchungsklasse ab.

Du kannst dir sicherlich vorstellen, dass die Flugdistanzen mit Eurowings innerhalb Europas nicht sehr lang sind. Deswegen musst du viele Flüge absolvieren, um allein mit Eurowings den Lufthansa Senator Status zu erreichen. Aber praktisch gesehen funktioniert es.

Verbindest du deine Eurowings-Flüge mit Langstreckenflügen innerhalb der Star Alliance, dann wirst du rasant den goldenen Lufthansa-Status erreichen. Der Als Senator ersparst du dir die monatliche Grundgebühr für die Miles and More Mastercard Gold. Denn mit diesem Status ist diese Karte ohne Gebühr erhältlich. Du kannst also mit vielen Eurowings-Flügen deine Kreditkarte bezahlen und gleichzeitig viele Meilen sammeln.

Vorteile deiner Miles and More Kreditkarte auf-reisen-sparen
Diese Vorteile bietet die Lufthansa Kreditkarte

Mit der richtigen Kreditkarte Senator werden

Als Inhaber der Miles & More Mastercard Gold bekommst du viele Vorteile. Neben den Reiseversicherungen, den vielen Möglichkeiten im Alltag Prämienmeilen zu sammeln und dem Meilenschutz, bekommst du einen weiteren Vorteil. Du benötigst weniger Statusmeilen, um den Lufthansa Senator Status zu erreichen.

Die günstigsten Flüge für diesen Monat von Köln nach Rom

Abflug amRückflug amStoppsFluggesellschaftTickets finden
3 April 20247 April 20242 HaltestellenEurowingsTickets ab 273
12 April 202414 April 20242 HaltestellenEurowingsTickets ab 225
24 April 202427 April 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 144
26 April 202429 April 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 253
28 April 20241 Mai 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 253
29 April 20243 Mai 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 242
2 Mai 20247 Mai 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 263
10 Mai 202414 Mai 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 281
17 Mai 202424 Mai 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 328
29 Mai 20243 Juni 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 289
30 Mai 20246 Juni 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 281
6 Juni 202414 Juni 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 282
13 Juni 202417 Juni 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 267
9 Juli 202414 Juli 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 282
16 Juli 202423 Juli 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 272
20 Juli 202425 Juli 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 290
21 Juli 202430 Juli 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 290
2 August 202416 August 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 300
15 August 202418 August 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 263
17 August 202424 August 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 265
26 August 20249 September 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 263
2 September 202410 September 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 244
7 September 202414 September 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 264
12 September 202415 September 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 285
13 September 202417 September 2024DirektflügeEurowingsTickets ab 267
14 September 202417 September 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 273
15 September 202418 September 2024DirektflügeEurowingsTickets ab 258
18 September 202422 September 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 270
19 September 202422 September 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 281
20 September 202424 September 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 291
2 Oktober 20246 Oktober 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 328
3 Oktober 202410 Oktober 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 281
11 Oktober 202412 Oktober 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 196
17 Oktober 202428 Oktober 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 285
21 Oktober 202425 Oktober 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 293
24 Oktober 202428 Oktober 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 271
28 Oktober 202430 Oktober 2024DirektflügeEurowingsTickets ab 288
22 November 202425 November 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 234
23 Dezember 202427 Dezember 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 314
26 Dezember 202430 Dezember 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 275
28 Februar 20259 März 20251 HaltestelleEurowingsTickets ab 246
13 März 202516 März 20251 HaltestelleEurowingsTickets ab 247
14 März 202516 März 20251 HaltestelleEurowingsTickets ab 248
19 März 202519 März 20251 HaltestelleEurowingsTickets ab 321
Kommentare sind geschlossen.