Gehört Eurowings zur Star Alliance?

Gehört Eurowings zur Star Alliance?

Immer wieder stellt sich die Frage, ob Eurowings zur Star Alliance gehört. Das ist für Statuskunden wichtig und natürlich auch für Meilensammler. Doch wie ist das genau? Gehört Eurowings dazu?

Eurowings gehört zur Lufthansa Group. Damit handelt es sich um eine Tochtergesellschaft der Lufthansa Group und damit zu einer Art Schwestergesellschaft der Deutschen Lufthansa AG.

Um genau zu sein, handelt es sich bei Eurowings um ein Geschäftsfeld, welches parallel zum Geschäftsfeld der Network Airlines existiert. Eurowings discover hingegen ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der deutsche Lufthansa AG, welche dem Geschäftsfeld der Network Airlines zuzuordnen ist. Demzufolge haben Eurowings und Eurowings discover nicht viel miteinander zu tun.

Eurowings discover ist eine Ferienfluggesellschaft, welche Ziele in Nordamerika (Kanada, USA und Karibik) ansteuert. Ebenfalls gehörten Südafrika und der Indische Ozean zu den Reisezielen.

Gehört die Lufthansa Gruppe zur Star Alliance?

Die Lufthansa Group ist ein großer Konzern, der unter anderem die Deutsche Lufthansa AG als Gesellschaft beinhaltet. Die Deutsche Lufthansa AG ist Mitbegründer der Star Alliance. Daraus wird deutlich, dass nicht die gesamte Lufthansa Group zur größten Flugallianz gehört, sondern nur ein Teil davon. Eurowings gehört also nicht zur Star Alliance.

Kannst du auf deinem Flug mit Eurowings die Vorteile der Star Alliance nutzen?

Die Tatsache, dass Eurowings keine Mitgliedsgesellschaft der Sternen-Allianz ist, bedeutet nicht, dass du nicht die Vorteile nutzen kannst.

Wenn du mit Eurowings unterwegs bist, bewegst du dich im Streckennetz der Deutschen Lufthansa. Ferner ist Eurowings eine feste Partnergesellschaft der Deutschen Lufthansa, sowie Air Canada, United Airlines und All Nippon Airways. Das bedeutet, dass dein Eurowings-Flug entweder vollkommen separat durchgeführt wird, oder als Zubringerflug für die genannten Fluggesellschaften dient.

So erreichst du trotzdem einen Status

Weiterhin kannst du Statusvorteile in den Vierfliegerprogrammen Miles & More, MileagePlus, ANA Mileage Club und Aeroplan nutzen.

Wusstest du schon, dass du mit Eurowings einen Vielfliegerstatus innerhalb der Star Alliance erreichen kannst, selbst wenn es kein Mitglied des Flugbündnisses ist?

Die günstigsten Flüge für diesen Monat von Köln nach Barcelona

Abflug amRückflug amStoppsFluggesellschaftTickets finden
6 April 20247 April 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 259
7 April 202417 April 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 137
10 April 202413 April 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 171
12 April 202415 April 20242 HaltestellenEurowingsTickets ab 190
21 April 202424 April 2024DirektflügeEurowingsTickets ab 205
25 April 20242 Mai 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 314
6 Mai 202412 Mai 20243 HaltestellenEurowingsTickets ab 207
9 Mai 202412 Mai 20243 HaltestellenEurowingsTickets ab 194
11 Mai 202416 Mai 2024DirektflügeEurowingsTickets ab 199
12 Mai 202416 Mai 2024DirektflügeEurowingsTickets ab 183
15 Mai 202418 Mai 2024DirektflügeEurowingsTickets ab 137
19 Mai 202423 Mai 2024DirektflügeEurowingsTickets ab 217
22 Mai 202423 Mai 2024DirektflügeEurowingsTickets ab 219
25 Mai 202429 Mai 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 223
26 Mai 202429 Mai 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 243
27 Mai 20241 Juni 20242 HaltestellenEurowingsTickets ab 243
3 Juni 202418 Juni 20242 HaltestellenEurowingsTickets ab 186
4 Juni 202413 Juni 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 223
6 Juni 20249 Juni 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 316
11 Juni 202418 Juni 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 223
13 Juni 202418 Juni 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 291
19 Juni 202421 Juni 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 175
24 Juni 202430 Juni 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 213
26 Juni 20243 Juli 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 264
8 Juli 202411 Juli 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 253
28 Juli 20245 August 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 317
29 Juli 20248 August 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 289
1 August 20249 August 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 317
5 August 20249 August 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 281
8 August 202421 August 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 298
12 August 202416 August 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 296
13 August 202421 August 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 273
15 August 202419 August 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 296
19 August 202427 August 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 286
20 August 202428 August 2024DirektflügeEurowingsTickets ab 250
24 August 202410 September 2024DirektflügeEurowingsTickets ab 300
26 August 202431 August 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 256
27 August 20245 September 2024DirektflügeEurowingsTickets ab 252
28 August 20247 September 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 256
31 August 20244 September 2024DirektflügeEurowingsTickets ab 310
3 September 202416 September 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 234
5 September 202419 September 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 238
9 September 202412 September 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 223
10 September 202424 September 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 255
12 September 202419 September 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 253
17 September 202424 September 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 223
19 September 202422 September 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 302
23 September 202426 September 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 223
26 September 202412 Oktober 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 236
27 September 202430 September 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 281
29 September 20249 Oktober 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 250
1 Oktober 202413 Oktober 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 236
2 Oktober 20249 Oktober 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 244
6 Oktober 202410 Oktober 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 240
10 Oktober 202415 Oktober 2024DirektflügeEurowingsTickets ab 290
11 Oktober 202416 Oktober 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 318
13 Oktober 202417 Oktober 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 298
15 Oktober 202419 Oktober 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 289
17 Oktober 202417 Oktober 2024DirektflügeEurowingsTickets ab 301
20 Oktober 202425 Oktober 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 315
24 Oktober 202428 Oktober 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 270
28 Oktober 20243 November 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 238
31 Oktober 20244 November 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 210
3 November 202421 November 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 229
4 November 202421 November 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 210
6 November 202413 November 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 222
8 November 202410 November 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 211
19 November 202423 November 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 212
20 November 202424 November 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 239
21 November 202424 November 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 212
22 November 20246 Dezember 2024DirektflügeEurowingsTickets ab 234
24 November 202427 November 2024DirektflügeEurowingsTickets ab 281
25 November 202427 November 2024DirektflügeEurowingsTickets ab 273
27 November 202429 November 2024DirektflügeEurowingsTickets ab 259
29 November 20242 Dezember 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 292
1 Dezember 20249 Dezember 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 212
2 Dezember 202413 Dezember 2024DirektflügeEurowingsTickets ab 250
4 Dezember 20248 Dezember 2024DirektflügeEurowingsTickets ab 252
20 Dezember 202429 Dezember 2024DirektflügeEurowingsTickets ab 282
25 Dezember 20241 Januar 2025DirektflügeEurowingsTickets ab 342
27 Dezember 202429 Dezember 20241 HaltestelleEurowingsTickets ab 276
16 Januar 202523 Januar 20251 HaltestelleEurowingsTickets ab 210
12 Februar 202520 Februar 2025DirektflügeEurowingsTickets ab 280
27 Februar 20255 März 20251 HaltestelleEurowingsTickets ab 381
4 März 202518 März 2025DirektflügeEurowingsTickets ab 311
6 März 202510 März 20251 HaltestelleEurowingsTickets ab 223
13 März 202516 März 2025DirektflügeEurowingsTickets ab 350
19 März 202523 März 20251 HaltestelleEurowingsTickets ab 223
20 März 202523 März 2025DirektflügeEurowingsTickets ab 302
Kommentare sind geschlossen.