Flüge nach Kolumbien
Wenn Sie ein großartiges südamerikanisches Land kennenlernen möchten, müssen Sie zunächst gültige Flüge nach Kolumbien finden. Obwohl die Entfernung riesig ist, findet man für wenig Geld einen Flug nach Kolumbien. Die günstigen Strecken sind Madrid – Bogotá und Barcelona – Bogotá.
Flüge von Madrid nach Bogotá für die nächsten paar Tage
Abflug am | Stopps | Tickets finden |
---|---|---|
15 Dezember 2024 | 1 Haltestelle | Tickets ab 361 |
30 Dezember 2024 | 2 Haltestellen | Tickets ab 681 |
29 Dezember 2024 | 2 Haltestellen | Tickets ab 778 |
6 Dezember 2024 | 2 Haltestellen | Tickets ab 867 |
22 Dezember 2024 | 2 Haltestellen | Tickets ab 900 |
22 Dezember 2024 | 2 Haltestellen | Tickets ab 901 |
22 Dezember 2024 | 2 Haltestellen | Tickets ab 907 |
3 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 922 |
22 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 934 |
22 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 934 |
22 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 934 |
22 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 935 |
22 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 935 |
22 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 935 |
9 Dezember 2024 | 1 Haltestelle | Tickets ab 946 |
29 Dezember 2024 | 2 Haltestellen | Tickets ab 963 |
22 Dezember 2024 | 2 Haltestellen | Tickets ab 970 |
7 Dezember 2024 | 1 Haltestelle | Tickets ab 977 |
10 Dezember 2024 | 1 Haltestelle | Tickets ab 989 |
9 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 993 |
9 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 993 |
9 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 993 |
9 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 993 |
9 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 993 |
9 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 993 |
9 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 993 |
4 Dezember 2024 | 2 Haltestellen | Tickets ab 995 |
2 Dezember 2024 | 2 Haltestellen | Tickets ab 998 |
28 Dezember 2024 | 2 Haltestellen | Tickets ab 1 007 |
30 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 1 029 |
30 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 1 029 |
30 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 1 029 |
30 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 1 029 |
30 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 1 029 |
30 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 1 029 |
30 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 1 029 |
30 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 1 029 |
30 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 1 029 |
30 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 1 029 |
30 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 1 029 |
30 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 1 029 |
30 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 1 029 |
30 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 1 029 |
8 Dezember 2024 | 1 Haltestelle | Tickets ab 1 029 |
9 Dezember 2024 | 3 Haltestellen | Tickets ab 1 057 |
6 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 1 060 |
6 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 1 060 |
6 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 1 060 |
6 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 1 060 |
6 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 1 060 |
6 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 1 060 |
6 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 1 060 |
23 Dezember 2024 | 2 Haltestellen | Tickets ab 1 087 |
10 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 1 088 |
10 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 1 088 |
10 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 1 088 |
10 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 1 088 |
10 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 1 088 |
10 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 1 088 |
10 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 1 088 |
10 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 1 088 |
10 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 1 088 |
10 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 1 088 |
29 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 1 142 |
29 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 1 142 |
29 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 1 142 |
13 Dezember 2024 | 2 Haltestellen | Tickets ab 1 156 |
10 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 1 199 |
29 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 1 231 |
29 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 1 231 |
29 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 1 231 |
29 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 1 231 |
22 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 1 265 |
22 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 1 265 |
22 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 1 265 |
22 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 1 265 |
22 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 1 265 |
6 Dezember 2024 | 2 Haltestellen | Tickets ab 1 271 |
10 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 1 281 |
30 Dezember 2024 | 2 Haltestellen | Tickets ab 1 378 |
19 Dezember 2024 | 1 Haltestelle | Tickets ab 1 503 |
29 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 1 509 |
17 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 1 517 |
22 Dezember 2024 | 1 Haltestelle | Tickets ab 1 626 |
24 Dezember 2024 | Direktflüge | Tickets ab 1 640 |
Wann ist die beste Reisezeit für Kolumbien?
Aufgrund der geringen Temperaturschwankungen, im Laufe des Jahres, können Sie das ganze Jahr über in die verschiedenen Teile Kolumbiens reisen. Es gibt nur zwei Jahreszeiten: Sommer und Winter. Die beste Reisezeit ist in der Regel die Trockenzeit von Dezember bis März und Juli bis August. In den Anden regnet es häufiger im April, Mai, Oktober und November. Die beste Reisezeit entlang der Karibikküste ist von Dezember bis April, da der November dort sehr regnerisch ist.
Wenn Sie das Amazonasgebiet erkunden möchten, sind die Monate Juli und August ideal, dann ist es trocken. Flüge nach Kolumbien sind von Januar bis Mai besonders günstig. Wenn Sie Ihre Reise im Juli, August oder Dezember planen, sollten Sie Ihre Flugtickets im Voraus buchen. So finden Sie auch in der Hochsaison günstige Flugtickets nach Kolumbien. Die Flugzeit nach Kolumbien beträgt ca. 11 Stunden, wenn Sie einen Direktflug gebucht haben. Sie sollten jedoch nach einem Anschlussflug Ausschau halten, wenn Sie günstige Flüge nach Kolumbien wünschen.
Günstige Flüge nach Bocagrande
Ursprung | Abflug am | Rückflug am | Tickets finden | Preis |
---|---|---|---|---|
Bogotá | 31 März 2025 | 5 April 2025 | Tickets ab 51 | 51 |
Quito | 7 April 2025 | 11 April 2025 | Tickets ab 282 | 282 |
Florianópolis | 10 Februar 2025 | 14 Februar 2025 | Tickets ab 518 | 518 |
Havanna | 7 Dezember 2024 | 10 Dezember 2024 | Tickets ab 548 | 548 |
Iguassu Falls | 10 Februar 2025 | 14 Februar 2025 | Tickets ab 645 | 645 |
New York | 2 Januar 2025 | 6 Januar 2025 | Tickets ab 649 | 649 |
Mexiko-Stadt | 20 Dezember 2024 | 22 Dezember 2024 | Tickets ab 724 | 724 |
Cancún | 3 Januar 2025 | 5 Januar 2025 | Tickets ab 727 | 727 |
Newburgh | 2 Januar 2025 | 6 Januar 2025 | Tickets ab 821 | 821 |
Toronto | 19 Dezember 2024 | 22 Dezember 2024 | Tickets ab 823 | 823 |
Benötige ich ein Visum, um Kolumbien zu besuchen?
Für einen touristischen Aufenthalt benötigen Sie kein Visum. Nach der Landung erfolgt am Flughafen die Passkontrolle und die Einwanderungsbehörde „Migración Colombia“ stempelt Ihren Pass. Die zulässige Aufenthaltsdauer ist neben dem Stempel angegeben. Der Einreisestempel berechtigt zu einem Aufenthalt von bis zu 90 Tagen. Zeigen Sie dem Grenzbeamten Ihr Rückflugticket vor, um die Reisezeit zu überprüfen. Sobald Sie im Land sind, können Sie die Dauer Ihrer Reise um 90 Tage verlängern.
Günstige Flüge nach Medellín
Ursprung | Abflug am | Rückflug am | Tickets finden | Preis |
---|---|---|---|---|
Bogotá | 20 Januar 2025 | 26 Januar 2025 | Tickets ab 44 | 44 |
Barranquilla | 3 Januar 2025 | 7 Januar 2025 | Tickets ab 136 | 136 |
Panama Stadt | 30 Dezember 2024 | 3 Januar 2025 | Tickets ab 362 | 362 |
Rom | 14 März 2025 | 17 März 2025 | Tickets ab 827 | 827 |
Istanbul | 22 Januar 2025 | 25 Januar 2025 | Tickets ab 911 | 911 |
Tiflis | 13 Februar 2025 | 16 Februar 2025 | Tickets ab 1 228 | 1 228 |
Moskau | 4 Februar 2025 | 7 Februar 2025 | Tickets ab 1 520 | 1 520 |
Tivat | 10 Dezember 2024 | 15 Dezember 2024 | Tickets ab 1 719 | 1 719 |
Eriwan | 23 Dezember 2024 | 29 Dezember 2024 | Tickets ab 1 821 | 1 821 |
Vladivostok | 27 Januar 2025 | 31 Januar 2025 | Tickets ab 2 353 | 2 353 |
Mit uns finden Sie günstige Flüge!
Reisen innerhalb Kolumbiens
Die meisten Ziele in Kolumbien können mit dem Bus erreicht werden. In den Städten verkehren geteilte Minibusse und Taxis. Sammelrufe starten erst, wenn alle Plätze besetzt sind. Wenn Sie es eilig haben, ist ein Taxi die bessere Option. Überlandbusse verbinden die einzelnen Städte miteinander. Obwohl die Straßenqualität auf vielen Strecken gut ist, dauert die Fahrt aufgrund des bergigen Geländes und der kurvenreichen Pässe lange. Zu bedenken ist auch, dass die Fläche Kolumbiens etwa dreimal so groß ist wie die Deutschlands. So sind Sie oft mehr als 12 Stunden mit dem Bus unterwegs. Die größeren Busunternehmen haben moderne und komfortable Busse, die es Ihnen leichtmachen, längere Strecken mit Nachtbussen zurückzulegen. Wichtig: Tragen Sie warme Kleidung, wenn Sie in den Bus einsteigen, da die Klimaanlage normalerweise auf Hochtouren läuft. Die schnellste Alternative, um lange Strecken in Kolumbien zurückzulegen, sind meist günstige Inlandsflüge. Viele Flüge verbinden die Städte Cartagena, Cali, Medellín und Bogotá.
Günstige Flüge nach Cali
Ursprung | Abflug am | Rückflug am | Tickets finden | Preis |
---|---|---|---|---|
Quito | 7 April 2025 | 11 April 2025 | Tickets ab 273 | 273 |
Moskau | 14 März 2025 | 17 März 2025 | Tickets ab 1 887 | 1 887 |