Diese Möglichkeiten hast du in der Business-Class zu fliegen

Diese Möglichkeiten hast du in der Business-Class zu fliegen

Wenn du einmal in der Business-Class fliegen möchtest, kannst du das natürlich tun. In diesem Beitrag möchten wir dir ein paar Möglichkeiten zeigen, wie du für wenig Geld in der Business-Class fliegen kannst.

Welchen Vorteil bietet die Business-Class?

Diese Reisemöglichkeit ist sicher das tollste Flugerlebnis, welches du neben den Flügen in der First-Class oder auch mit Singapore Airlines Suites erleben kannst. Wenn du mit der Business-Class fliegst, sind lange Warteschlangen für dich uninteressant.

In der Business-Class darfst du schneller einchecken

Freu dich, wenn du dein Gepäck im Schnellverfahren abgibst, während die Passagiere der Economy-Class geduldig in der langen Schlange stehen. Auch bei den Sicherheitskontrollen wirst du schneller durchgelassen. Schau am Flughafen nach den Hinweisen „Fasttrack“ oder „Priority-Lane„. Bei Flügen mit Airlines des SkyTeam heißt der schnelle Service „Sky Priority„.

Mit deinem Ticket der Business-Class kannst du diesen flinken Service nutzen.

Nimm mehr Koffer mit auf die Reise

Du weißt nicht, wie du all dein Gepäck in einen Koffer bekommen sollst? Dann nutze den Vorteil, dass du mehr Gepäckstücke aufgeben darfst.

Mit der Business-Class in der Lounge entspannen

Entspanne in der Lounge und genieße kostenloses Essen. Dein Flugticket dient nämlich als Eintrittskarte für die Vielfliegerlounge. Die Lufthansa Senator Lounge in Frankfurt verfügt sogar über Liegemöglichkeiten und Duschen. Die SAS-Business Lounge eröffnet dir die Option, etwas Sport zu treiben.

Die günstigsten Flüge für diesen Monat von Frankfurt am Main nach Toronto

Abflug amRückflug amStoppsFluggesellschaftTickets finden
29 März 20247 April 20241 HaltestelleUnited AirlinesTickets ab 933
30 März 202424 April 20241 HaltestelleDiscoverTickets ab 716
31 März 20247 April 20241 HaltestelleAmerican AirlinesTickets ab 805
1 April 20246 April 20241 HaltestelleAmerican AirlinesTickets ab 694
2 April 20249 April 20241 HaltestelleAir CanadaTickets ab 731
3 April 20249 April 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 721
4 April 202415 April 2024DirektflügeCondorTickets ab 596
5 April 202413 April 20241 HaltestelleAir CanadaTickets ab 555
6 April 202414 April 20241 HaltestelleUnited AirlinesTickets ab 560
7 April 202414 April 20241 HaltestelleCityjetTickets ab 477
8 April 202415 April 20242 HaltestellenScandinavian AirlinesTickets ab 491
9 April 202416 April 20241 HaltestelleScandinavian AirlinesTickets ab 473
10 April 202429 April 20241 HaltestelleLufthansaTickets ab 539
11 April 202418 April 20241 HaltestelleScandinavian AirlinesTickets ab 474
12 April 202418 April 20242 HaltestellenScandinavian AirlinesTickets ab 482
13 April 202420 April 20241 HaltestelleSwiss International Air LinesTickets ab 551
14 April 202418 April 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 777
15 April 202422 April 20241 HaltestelleAmerican AirlinesTickets ab 531
16 April 202423 April 20241 HaltestelleScandinavian AirlinesTickets ab 473
17 April 202423 April 20242 HaltestellenScandinavian AirlinesTickets ab 483
18 April 202425 April 20241 HaltestelleScandinavian AirlinesTickets ab 481
19 April 20245 Mai 20242 HaltestellenScandinavian AirlinesTickets ab 552
20 April 202422 April 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 626
21 April 20245 Mai 20241 HaltestelleAir CanadaTickets ab 554
22 April 20245 Mai 20242 HaltestellenScandinavian AirlinesTickets ab 552
23 April 20247 Mai 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 484
24 April 20249 Mai 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 529
25 April 20249 Mai 20241 HaltestelleLufthansaTickets ab 542
26 April 20243 Mai 20241 HaltestelleUnited AirlinesTickets ab 586
27 April 20248 Mai 20241 HaltestelleLufthansaTickets ab 559
28 April 20245 Mai 20241 HaltestelleScandinavian AirlinesTickets ab 545
29 April 20247 Mai 20241 HaltestelleSwiss International Air LinesTickets ab 549
30 April 20245 Mai 20241 HaltestelleScandinavian AirlinesTickets ab 541
1 Mai 20248 Mai 20242 HaltestellenLufthansaTickets ab 568
2 Mai 202412 Mai 20241 HaltestelleScandinavian AirlinesTickets ab 609
3 Mai 202411 Mai 20241 HaltestelleUnited AirlinesTickets ab 614
4 Mai 202418 Mai 20241 HaltestelleUnited AirlinesTickets ab 573
5 Mai 202413 Mai 20241 HaltestelleUnited AirlinesTickets ab 569
6 Mai 202414 Mai 20241 HaltestelleUnited AirlinesTickets ab 569
7 Mai 202415 Mai 20241 HaltestelleUnited AirlinesTickets ab 569
8 Mai 202415 Mai 20241 HaltestelleUnited AirlinesTickets ab 589
9 Mai 202418 Mai 20241 HaltestelleUnited AirlinesTickets ab 569
10 Mai 202419 Mai 20242 HaltestellenLufthansaTickets ab 577
11 Mai 202418 Mai 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 500
12 Mai 202420 Mai 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 502
13 Mai 202421 Mai 20241 HaltestelleUnited AirlinesTickets ab 569
14 Mai 202421 Mai 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 503
15 Mai 202428 Mai 20241 HaltestelleITA AirwaysTickets ab 499
16 Mai 202430 Mai 20241 HaltestelleScandinavian AirlinesTickets ab 557
17 Mai 202423 Mai 2024DirektflügeAir CanadaTickets ab 671
18 Mai 202425 Mai 20242 HaltestellenSwiss International Air LinesTickets ab 625
19 Mai 202426 Mai 20241 HaltestelleUnited AirlinesTickets ab 664
20 Mai 202428 Mai 20241 HaltestelleUnited AirlinesTickets ab 569
21 Mai 20246 Juni 20241 HaltestelleScandinavian AirlinesTickets ab 555
22 Mai 202426 Mai 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 503
24 Mai 20244 Juni 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 502
25 Mai 202431 Mai 20241 HaltestelleUnited AirlinesTickets ab 756
26 Mai 20243 Juni 20241 HaltestelleUnited AirlinesTickets ab 569
27 Mai 20244 Juni 20241 HaltestelleUnited AirlinesTickets ab 569
28 Mai 20243 Juni 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 503
29 Mai 20248 Juni 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 562
30 Mai 202413 Juni 20241 HaltestelleScandinavian AirlinesTickets ab 493
31 Mai 20247 Juni 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 502
1 Juni 20249 Juni 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 514
2 Juni 202411 Juni 20241 HaltestelleUnited AirlinesTickets ab 571
3 Juni 202411 Juni 20242 HaltestellenScandinavian AirlinesTickets ab 498
4 Juni 202411 Juni 20241 HaltestelleScandinavian AirlinesTickets ab 492
5 Juni 202415 Juni 20242 HaltestellenBritish AirwaysTickets ab 597
6 Juni 202411 Juni 20241 HaltestelleScandinavian AirlinesTickets ab 491
7 Juni 202416 Juni 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 500
8 Juni 202411 Juni 20241 HaltestelleLufthansaTickets ab 596
9 Juni 202419 Juni 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 598
10 Juni 202423 Juni 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 503
12 Juni 202424 Juni 20241 HaltestelleUnited AirlinesTickets ab 569
13 Juni 202419 Juni 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 599
14 Juni 202422 Juni 20241 HaltestelleUnited AirlinesTickets ab 593
15 Juni 202430 Juni 20241 HaltestelleAir CanadaTickets ab 572
17 Juni 202424 Juni 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 578
19 Juni 202410 Juli 20241 HaltestelleDiscoverTickets ab 616
20 Juni 20248 Juli 20241 HaltestelleUnited AirlinesTickets ab 569
21 Juni 202416 Juli 20242 HaltestellenLufthansaTickets ab 581
22 Juni 202415 Juli 20241 HaltestelleUnited AirlinesTickets ab 664
23 Juni 20242 Juli 20241 HaltestelleUnited AirlinesTickets ab 584
24 Juni 20249 Juli 20241 HaltestelleUnited AirlinesTickets ab 569
25 Juni 202418 Juli 20241 HaltestelleLufthansaTickets ab 574
26 Juni 202410 Juli 20241 HaltestelleUnited AirlinesTickets ab 569
27 Juni 202416 Juli 20241 HaltestelleUnited AirlinesTickets ab 571
28 Juni 20242 Juli 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 747
29 Juni 20248 Juli 20241 HaltestelleLufthansaTickets ab 738
30 Juni 202418 Juli 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 744
1 Juli 20248 Juli 20241 HaltestelleUnited AirlinesTickets ab 691
2 Juli 20246 Juli 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 747
3 Juli 202414 Juli 20241 HaltestelleUnited AirlinesTickets ab 689
4 Juli 202418 Juli 20241 HaltestelleUnited AirlinesTickets ab 731
5 Juli 202426 Juli 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 851
6 Juli 202423 Juli 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 744
7 Juli 202414 Juli 20241 HaltestelleLufthansaTickets ab 749
8 Juli 202415 Juli 20241 HaltestelleLufthansaTickets ab 751
9 Juli 202420 Juli 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 847
10 Juli 202417 Juli 20241 HaltestelleLufthansaTickets ab 747
11 Juli 202418 Juli 2024DirektflügeAir CanadaTickets ab 786
12 Juli 202417 Juli 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 853
13 Juli 202418 Juli 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 851
14 Juli 202421 Juli 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 819
15 Juli 202412 August 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 847
16 Juli 20247 August 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 851
17 Juli 202424 Juli 20241 HaltestelleTAP PortugalTickets ab 725
18 Juli 202425 Juli 20241 HaltestelleDiscoverTickets ab 841
19 Juli 202422 Juli 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 853
20 Juli 202430 Juli 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 792
21 Juli 20242 August 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 852
22 Juli 202419 August 20241 HaltestelleLufthansaTickets ab 806
23 Juli 202413 August 20241 HaltestelleTAP PortugalTickets ab 800
24 Juli 20247 August 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 864
25 Juli 202419 August 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 817
26 Juli 202412 August 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 851
27 Juli 202412 August 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 851
28 Juli 202418 August 20241 HaltestelleDelta Air LinesTickets ab 881
29 Juli 202419 August 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 847
30 Juli 202424 August 20241 HaltestelleAir CanadaTickets ab 904
31 Juli 20245 August 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 807
1 August 202429 August 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 847
2 August 202412 August 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 851
3 August 202425 August 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 795
4 August 202418 August 20241 HaltestelleAir CanadaTickets ab 918
5 August 20242 September 20241 HaltestelleDiscoverTickets ab 720
6 August 20244 September 20242 HaltestellenBritish AirwaysTickets ab 691
7 August 202425 August 20241 HaltestelleHOP!Tickets ab 726
8 August 202429 August 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 847
9 August 202425 August 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 851
10 August 202417 August 20241 HaltestelleDelta Air LinesTickets ab 760
11 August 202425 August 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 777
12 August 202425 August 20242 HaltestellenScandinavian AirlinesTickets ab 795
15 August 20243 September 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 669
16 August 20248 September 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 669
17 August 20242 September 20241 HaltestelleBrussels AirlinesTickets ab 634
18 August 20243 September 20241 HaltestelleLufthansaTickets ab 634
19 August 20241 September 20241 HaltestelleLufthansaTickets ab 641
20 August 202411 September 20241 HaltestelleLufthansaTickets ab 627
21 August 20242 September 20241 HaltestelleDelta Air LinesTickets ab 591
22 August 20242 September 20241 HaltestelleUnited AirlinesTickets ab 574
24 August 20242 September 20241 HaltestelleLufthansaTickets ab 634
25 August 202429 August 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 644
26 August 20244 September 20241 HaltestelleUnited AirlinesTickets ab 601
27 August 202420 September 20242 HaltestellenLufthansaTickets ab 629
29 August 202413 September 20241 HaltestelleUnited AirlinesTickets ab 603
30 August 202410 September 20241 HaltestelleUnited AirlinesTickets ab 576
1 September 202412 September 20241 HaltestelleCityjetTickets ab 675
2 September 202410 September 20241 HaltestelleUnited AirlinesTickets ab 572
3 September 202415 September 20241 HaltestelleLufthansaTickets ab 562
5 September 20249 September 20242 HaltestellenScandinavian AirlinesTickets ab 524
6 September 20245 Oktober 20241 HaltestelleLufthansaTickets ab 567
7 September 202423 September 20241 HaltestelleLufthansaTickets ab 564
8 September 202415 September 20241 HaltestelleDelta Air LinesTickets ab 585
9 September 202422 September 20242 HaltestellenScandinavian AirlinesTickets ab 554
11 September 202424 September 20242 HaltestellenScandinavian AirlinesTickets ab 522
12 September 202430 September 20241 HaltestelleLufthansaTickets ab 568
13 September 202427 September 20241 HaltestelleLufthansaTickets ab 569
14 September 202424 September 20241 HaltestelleLufthansaTickets ab 574
15 September 20244 Oktober 20241 HaltestelleUnited AirlinesTickets ab 576
16 September 20244 Oktober 20241 HaltestelleITA AirwaysTickets ab 499
17 September 202424 September 20241 HaltestelleITA AirwaysTickets ab 460
18 September 202425 September 20241 HaltestelleITA AirwaysTickets ab 455
19 September 20242 Oktober 20241 HaltestelleLufthansaTickets ab 555
21 September 202428 September 20241 HaltestelleLufthansaTickets ab 604
22 September 202427 September 20241 HaltestelleITA AirwaysTickets ab 535
23 September 20244 Oktober 20241 HaltestelleLufthansaTickets ab 569
24 September 20244 Oktober 20241 HaltestelleITA AirwaysTickets ab 455
25 September 202416 Oktober 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 556
26 September 202412 Oktober 20241 HaltestelleLufthansaTickets ab 567
27 September 202412 Oktober 20242 HaltestellenLufthansaTickets ab 590
28 September 202411 Oktober 20241 HaltestelleLufthansaTickets ab 564
29 September 202413 Oktober 20241 HaltestelleLufthansaTickets ab 572
30 September 202413 Oktober 20241 HaltestelleUnited AirlinesTickets ab 570
1 Oktober 20246 Oktober 20241 HaltestelleBritish AirwaysTickets ab 572
2 Oktober 202414 Oktober 20241 HaltestelleHOP!Tickets ab 547
3 Oktober 202410 Oktober 20241 HaltestelleUnited AirlinesTickets ab 573
5 Oktober 202419 Oktober 20241 HaltestelleLufthansaTickets ab 589
7 Oktober 202413 Oktober 20241 HaltestelleBritish AirwaysTickets ab 575
8 Oktober 202419 Oktober 20241 HaltestelleTAP PortugalTickets ab 569
10 Oktober 202417 Oktober 20241 HaltestelleLufthansaTickets ab 568
12 Oktober 202425 Oktober 20241 HaltestelleLufthansaTickets ab 582
13 Oktober 202426 Oktober 20241 HaltestellePLAYTickets ab 530
14 Oktober 202431 Oktober 20241 HaltestelleDelta Air LinesTickets ab 564
15 Oktober 202422 Oktober 20241 HaltestelleUnited AirlinesTickets ab 576
21 Oktober 202428 Oktober 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 564
22 Oktober 202429 Oktober 20241 HaltestelleTAP PortugalTickets ab 532
23 Oktober 202430 Oktober 20241 HaltestelleLufthansaTickets ab 560
27 Oktober 20241 November 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 788
28 Oktober 20241 November 20241 HaltestelleTAP PortugalTickets ab 685
1 November 20247 November 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 549
10 November 202415 November 20241 HaltestelleTAP PortugalTickets ab 532
14 November 202418 November 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 491
21 November 202425 November 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 551
23 November 202430 November 20241 HaltestelleDelta Air LinesTickets ab 551
28 November 20242 Dezember 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 539
8 Dezember 202415 Dezember 20241 HaltestelleLufthansaTickets ab 586
13 Dezember 20243 Januar 20251 HaltestelleIcelandairTickets ab 690
15 Dezember 202410 Januar 20251 HaltestelleIcelandairTickets ab 643
17 Dezember 20247 Januar 2025DirektflügeLufthansaTickets ab 705
18 Dezember 202410 Januar 20251 HaltestelleBritish AirwaysTickets ab 610
19 Dezember 20242 Januar 20252 HaltestellenLufthansaTickets ab 795
20 Dezember 202429 Dezember 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 637
21 Dezember 202430 Dezember 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 692
23 Dezember 202429 Dezember 20241 HaltestelleIcelandairTickets ab 692
24 Dezember 20244 Januar 20251 HaltestelleLufthansaTickets ab 870
27 Dezember 20243 Januar 20251 HaltestelleIcelandairTickets ab 792
28 Dezember 20248 Januar 20252 HaltestellenDelta Air LinesTickets ab 663
31 Dezember 20247 Januar 20251 HaltestelleBritish AirwaysTickets ab 574
1 Januar 20257 Januar 20251 HaltestelleBritish AirwaysTickets ab 575
2 Januar 202511 Januar 20251 HaltestelleBritish AirwaysTickets ab 570
3 Januar 202510 Januar 20251 HaltestelleBritish AirwaysTickets ab 573
4 Januar 202518 Januar 20251 HaltestelleBritish AirwaysTickets ab 661
4 Februar 202515 Februar 2025DirektflügeLufthansaTickets ab 584
10 Februar 202517 Februar 20251 HaltestelleTAP PortugalTickets ab 571
13 Februar 202519 Februar 20251 HaltestelleTAP PortugalTickets ab 531
28 Februar 20259 März 20252 HaltestellenSwiss International Air LinesTickets ab 577
3 März 202517 März 20251 HaltestelleLufthansaTickets ab 571
5 März 202519 März 20251 HaltestelleLufthansaTickets ab 581
8 März 202514 März 20251 HaltestelleHOP!Tickets ab 655
12 März 202519 März 20251 HaltestelleTAP PortugalTickets ab 572
15 März 202522 März 2025DirektflügeLufthansaTickets ab 805

Sammle mehr Meilen und erreiche schneller deinen Vielfliegerstatus

In den meisten Fällen werden dir mehr Prämien- und Statusmeilen gutgeschrieben, wenn du in der Business-Class fliegst. So profitierst du gleich doppelt: Zum einen kannst du früher deinen Prämienflug antreten, zum anderen wirst du schneller zum Vielflieger.

Einen Flug in der Business-Class buchen

Um einen komfortablen Flug in der Business-Class zu buchen, musst du nicht zwangsweise die erste und einfachste Möglichkeit nutzen, einen Flug zu buchen. Das kann mehr oder weniger teuer werden.

Finde jetzt dein Flug-Schnäppchen

Suche dir hier einen günstigen Flug und finde das günstigste Angebot für die Business-Class. Buche deinen Flug und freue dich über alle Vorzüge, welche deine bequeme Reise mit sich bringt. Hier zeigt sich die Stärke der American Express Platinum Kreditkarte. Das jährliche Reiseguthaben kannst du dafür verwenden, um deinen Flug zu buchen.

Biete für ein Upgrade

Wenn du einen Flug in der Economy-Class gebucht hast, kann es passieren, dass du irgendwann eine E-Mail von der Fluggesellschaft bekommst. Darin wirst du gefragt, ob du nicht in der Premiumklasse reisen möchtest. Du kannst nun ein Gebot abgeben, wie viel Geld du bereit bist zu bezahlen.

24 Stunden vor dem Abflug bekommen bekommst du eine Nachricht, ob dein Angebot angenommen wurde. Wenn ja, wird das Geld von deiner Kreditkarte abgebucht und du fliegst in der Business-Class

Führe ein Upgrade mit deinen Prämienmeilen durch

Wenn du ausreichend Prämienmeilen auf deinem Konto hast, kannst du deinen günstigen Flug in die Business-Class upgraden. Doch aufgepasst: in der Regel eignen sich nur die teuren und flexiblen Flüge in der Economy (Buchungsklasse Y) dafür. Ansonsten musst du wesentlich mehr Meilen verwenden. Das lohnt sich meistens nicht. Solch ein Upgrade kann aber dennoch hilfreich sein.

So kannst du mit dem Prämienflug Statusmeilen sammeln.

Nutze Meilenschnäppchen

Miles & More ist eines der größten Vielfliegerprogramme. Es lohnt sich, nach den Meilenschnäppchen Ausschau zu halten. So kannst du für vergleichsweise wenige Meilen in der Business-Class nach Kanada oder in die USA fliegen.

Nutze Voucher und fliege in der Business-Class

Wenn du den Lufthansa-Senator-Status erreicht hast, bekommst du sogenannte Upgrade-Voucher. Mit diesen kannst du deinen Flug in einer höheren Reiseklasse antreten. Die gleiche Möglichkeit bietet dir Aegean Airlines. Dort bekommst du ebenfalls Gutscheine, wenn du einen Vielfliegerstatus bei Miles&Bonus hast. Alles in allem geht es meistens um Meilen und Kreditkarten. So kannst du mit der Amex Platinum Kreditkarte im Alltag Meilen sammeln und diese dann für dein Upgrade verwenden. Andererseits kannst du mit dem Willkommensbonus auf einen Schlag viele Meilen erhalten.

Kommentare sind geschlossen.